AIRLINE DIRECTORY
Delta Air Lines
Explore Delta Air Lines aircraft variants and compare the configurations in each cabin.
- Alliance
- SkyTeam
Useful links
- Official website
- Online check-in
- Baggage information
- Apps for iOS and Android
- App for iOS
- App for Android
- Frequent flyer programme
- In-flight entertainment
Links checked Oct 25, 2026
Seat maps by aircraft type
- Airbus A220-1001 configuration
- Airbus A220-3001 configuration
- Airbus A319-1001 configuration
- Airbus A320-2001 configuration
- Airbus A321-2001 configuration
- Airbus A321neo2 configurations
- Airbus A350-9002 configurations
- Boeing 717-2001 configuration
- Boeing 737-8001 configuration
- Boeing 737-900ER3 configurations
- Boeing 757-2004 configurations
- Boeing 757-3001 configuration
- Boeing 767-300ER2 configurations
- Boeing 767-400ER1 configuration
Published fleet configurations
| Aircraft type | Configuration | Passenger seats | Cabin classes | Seating arrangements | Published pitch / width |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A220-100 | 109 seats · 12 First / 20 Comfort / 77 Main | 109 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 2–3; Delta Main: 2–3 | Delta First: pitch 37 in / width 20.5 in; Delta Comfort: pitch 33 in / width 18.6 in; Delta Main: pitch 30–32 in / width 18.6 in |
| Airbus A220-300 | 130 seats · 12 First / 43 Comfort / 75 Main | 130 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 2–3; Delta Main: 2–3 | Delta First: pitch 37 in / width 20.5 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 18.6 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 18.6 in |
| Airbus A319-100 | 132 seats · 12 First / 24 Comfort / 96 Main | 132 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 3–3; Delta Main: 3–3 | Delta First: pitch 35–37 in / width 21 in; Delta Comfort: pitch 33 in / width 18 in; Delta Main: pitch 30–31 in / width 18 in |
| Airbus A320-200 | 157 seats · 16 First / 18 Comfort / 123 Main | 157 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 3–3; Delta Main: 3–3 | Delta First: pitch 35–36 in / width 21 in; Delta Comfort: pitch 34 in / width 18 in; Delta Main: pitch 30–31 in / width 18 in |
| Airbus A321-200 | 191 seats · 20 First / 35 Comfort / 136 Main | 191 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 3–3; Delta Comfort: 3–3; Delta Main: 3–3; Delta Main: 3–3 | Delta First: pitch 35–37 in / width 20.9 in; Delta Comfort: pitch 31–34 in / width 18 in; Delta Comfort: pitch 31–34 in / width 18 in; Delta Main: pitch 30–31 in / width 18 in; Delta Main: pitch 30–31 in / width 18 in |
| Airbus A321neo | 164 seats · 44 First / 54 Comfort / 66 Main | 164 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 3–3; Delta Main: 3–3 | Delta First: pitch 38 in / width 21 in; Delta Comfort: pitch 34 in / width 18 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 18 in |
| Airbus A321neo | 194 seats · 20 First / 60 Comfort / 114 Main | 194 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 3–3; Delta Main: 3–3 | Delta First: pitch 37 in / width 21 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 18 in; Delta Main: pitch 31 in / width 18 in |
| Airbus A350-900 | 275 seats · 35H | 275 | Business, Premium Economy, Economy | Delta One: 1–2–1; Delta One: 1–2–1; Delta Premium Select: 2–4–2; Delta Comfort: 3–3–3; Delta Main: 3–3–3; Delta Main: 3–3–3 | Delta One: pitch Not published / width 20.46 in; Delta One: pitch Not published / width 20.46 in; Delta Premium Select: pitch 38 in / width 18.5 in; Delta Comfort: pitch 34 in / width 17.4 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 17.4 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 17.4 in |
| Airbus A350-900 | 306 seats · 359 | 306 | Business, Premium Economy, Economy | Delta One: 1–2–1; Delta Premium Select: 2–4–2; Delta Comfort: 3–3–3; Delta Main: 3–3–3; Delta Main: 3–3–3 | Delta One: pitch Not published / width 20.46 in; Delta Premium Select: pitch 38 in / width 18.5 in; Delta Comfort: pitch 34 in / width 17.4 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 17.4 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 17.4 in |
| Boeing 717-200 | 110 seats · 12 First / 25 Comfort / 73 Main | 110 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 2–3; Delta Main: 2–3 | Delta First: pitch 37 in / width 19.6 in; Delta Comfort: pitch 33 in / width 18.1 in; Delta Main: pitch 30–31 in / width 18.1 in |
| Boeing 737-800 | 160 seats · 16 First / 54 Comfort / 90 Main | 160 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 3–3; Delta Comfort: 3–3; Delta Main: 3–3 | Delta First: pitch 38–39 in / width 20.9 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 17.3 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 17.3 in; Delta Main: pitch 31 in / width 17.3 in |
| Boeing 737-900ER | 173 seats · 12 First / 24 Comfort / 137 Main · 73R | 173 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 3–3; Delta Main: 3–3; Delta Main: 3–3 | Delta First: pitch 37 in / width 20.9 in; Delta Comfort: pitch 34 in / width 17.3 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 17.3 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 17.3 in |
| Boeing 737-900ER | 180 seats · 20 First / 27 Comfort / 133 Main · 739 | 180 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 3–3; Delta Main: 3–3 | Delta First: pitch 37 in / width 20.9 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 17.3 in; Delta Main: pitch 30–31 in / width 17.3 in |
| Boeing 737-900ER | 180 seats · 12 First / 6 Comfort / 162 Main · 73J | 180 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 3–3; Delta Main: 3–3 | Delta First: pitch 45 in / width 21 in; Delta Comfort: pitch 34 in / width 17.3 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 17.3 in |
| Boeing 757-200 | 168 seats · 75S · 16 One / 44 Comfort / 108 Main | 168 | Business, Economy | Delta One: 2–2; Delta Comfort: 3–3; Delta Comfort: 3–3; Delta Main: 3–3; Delta Main: 3–3 | Delta One: pitch Not published / width 19 in; Delta Comfort: pitch 35 in / width 17.3 in; Delta Comfort: pitch 35 in / width 17.3 in; Delta Main: pitch 31–33 in / width 17.3 in; Delta Main: pitch 31–33 in / width 17.3 in |
| Boeing 757-200 | 193 seats · 20 First / 53 Comfort / 120 Main · 75G | 193 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 3–3; Delta Comfort: 3–3; Delta Comfort: 3–3; Delta Main: 3–3; Delta Main: 3–3 | Delta First: pitch 36–37 in / width 20.9 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 17.3 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 17.3 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 17.3 in; Delta Main: pitch 31 in / width 17.3 in; Delta Main: pitch 31 in / width 17.3 in |
| Boeing 757-200 | 199 seats · 20 First / 35 Comfort / 144 Main · 75D | 199 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 3–3; Delta Comfort: 3–3; Delta Comfort: 3–3; Delta Main: 3–3 | Delta First: pitch 36–37 in / width 20.9 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 17.3 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 17.3 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 17.3 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 17.3 in |
| Boeing 757-200 | 199 seats · 20 First / 35 Comfort / 144 Main · 75H | 199 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 3–3; Delta Comfort: 3–3; Delta Comfort: 3–3; Delta Main: 3–3 | Delta First: pitch 36–37 in / width 20.9 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 17.2 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 17.2 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 17.2 in; Delta Main: pitch 30–32 in / width 17.2 in |
| Boeing 757-300 | 234 seats · 24 First / 38 Comfort / 172 Main · 75Y | 234 | First, Economy | Delta First: 2–2; Delta Comfort: 3–3; Delta Comfort: 3–3; Delta Main: 3–3; Delta Main: 3–3 | Delta First: pitch 37–38 in / width 20.9 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 17.3 in; Delta Comfort: pitch 33–34 in / width 17.3 in; Delta Main: pitch 30–31 in / width 17.3 in; Delta Main: pitch 30–31 in / width 17.3 in |
| Boeing 767-300ER | 211 seats · 76L | 211 | Business, Economy | Delta One: 1–2–1; Delta Comfort: 2–3–2; Delta Comfort: 2–3–2; Delta Comfort: 2–3–2; Delta Main: 2–3–2 | Delta One: pitch Not published / width 20.5 in; Delta Comfort: pitch 34 in / width 18.1 in; Delta Comfort: pitch 34 in / width 18.1 in; Delta Comfort: pitch 34 in / width 18.1 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 18.1 in |
| Boeing 767-300ER | 216 seats · 76K | 216 | Business, Premium Economy, Economy | Delta One: 1–2–1; Delta Premium Select: 2–2–2; Delta Comfort: 2–3–2; Delta Comfort: 2–3–2; Delta Main: 2–3–2 | Delta One: pitch Not published / width 20.5 in; Delta Premium Select: pitch 38 in / width 19 in; Delta Comfort: pitch 34 in / width 18.1 in; Delta Comfort: pitch 34 in / width 18.1 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 18.1 in |
| Boeing 767-400ER | 238 seats · 764 | 238 | Business, Premium Economy, Economy | Delta One: 1–2–1; Delta Premium Select: 2–2–2; Delta Comfort: 2–3–2; Delta Main: 2–3–2; Delta Main: 2–3–2; Delta Main: 2–3–2; Delta Main: 2–3–2 | Delta One: pitch Not published / width 20 in; Delta Premium Select: pitch 38 in / width 19.5 in; Delta Comfort: pitch 34 in / width 18.1 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 18.1 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 18.1 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 18.1 in; Delta Main: pitch 31–32 in / width 18.1 in |
Cabin products and seating arrangements
First
Delta Air Lines offers First in 16 published configuration(s) in this directory. The recorded arrangements include 2–2; compare the aircraft and configuration before selecting a seat.
Recorded product names: Delta First.
Business
Delta Air Lines offers Business in 6 published configuration(s) in this directory. The recorded arrangements include 1–2–1, 2–2; compare the aircraft and configuration before selecting a seat.
Recorded product names: Delta One.
Premium Economy
Delta Air Lines offers Premium Economy in 4 published configuration(s) in this directory. The recorded arrangements include 2–4–2, 2–2–2; compare the aircraft and configuration before selecting a seat.
Recorded product names: Delta Premium Select.
Economy
Delta Air Lines offers Economy in 22 published configuration(s) in this directory. The recorded arrangements include 2–3, 3–3, 3–3–3, 2–3–2; compare the aircraft and configuration before selecting a seat.
Recorded product names: Delta Comfort, Delta Main.